Descripción
BQ Aquaris M5
Marca | BQ |
Modelo | C000076 |
Nombre del modelo | Aquaris M5 16GB LTE 2GB RAM |
Año de fabricación | 2015 |
Peso del producto | 145 g |
Dimensiones del producto | 6,9 x 0,8 x 14,3 cm |
Pilas: | 1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | C000076 |
Número de producto | C000076 |
Capacidad de la memoria | 16 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 16 GB |
Capacidad del disco duro | 16 GB |
Sistema operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Velocidad del procesador | 1.5 GHz |
Número de procesadores | 8 |
Número de modelo del procesador | CORTEX-A53 |
Descripción de la tarjeta gráfica | hasta 550 MHz |
Coprocesador gráfico | Qualcomm Adreno 405 |
Otras características | Dual micro-SIM |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | IPS |
Dimensión de la pantalla | 5 pulgadas |
Tipo de pantalla | Táctil |
Decodificador integrado | 3gp .mp4 .flv .webm .avi .mov .mkv |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de pantalla | 1080 x 1920 |
Máxima resolución de pantalla | Full HD 1080 x 1920 |
Resolución horizontal | 1080 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
Resolución vertical máx. | 1920 |
Longitud focal mín. | 0.1 milímetros |
Formatos de audio compatibles | wav .wma .ape .flac .eac3 .ac3 |
Resolución de captura de vídeo | HD1080p |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | No |
Composición de la pila de la batería | Litio polímero |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Número de canales de salida del altavoz | 1 |
Descripción del teclado | Táctil |
Tipo de conector | 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Factor de forma | teclado integrado |
Tipo de medio | MP3, MP4, JPEG, WAV |
Ángulo de visión real | 178 grados |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.