Descripción
Marca | Samsung |
Modelo | 4250698797157 |
Nombre del modelo | SM-G920F |
Año de fabricación | 2015 |
Peso del producto | 136 g |
Dimensiones del producto | 14,4 x 7,1 x 0,7 cm |
Número de modelo del producto | 4250698797157 |
Número de producto | 4250698797157 |
Capacidad de la memoria RAM | 3072 MB |
Capacidad de la memoria | 32 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB |
Tipo de flash incluido | LED |
Capacidad de almacenamiento digital | 32 |
Capacidad del disco duro | 32 GB |
Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop |
Fabricante del procesador | Samsung |
Velocidad del procesador | 2.1 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Número de modelo del procesador | EXYNOS 7420 |
Aparatos compatibles | No |
Otras características | Acelerómetro, Barómetro, Call divert, Chat, Comandos de voz, Correo electrónico: Si, Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas, Flash integrado, Función de GPS asistida (A-GPS), GPS, Geotagging, Gyroscope, Identificador de llamadas, Llamada en espera, Manos libres, Mensajería instantánea (IM), Micrófono mudo, Modo de avión, Modo noche, Near Field Communication (NFC), Posibilidades de teleconferencia, Segunda cámara, Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Servicios de mensajes cortos (SMS), Sistema de mensajería multimedia (MMS), Soporte para grupo de contactos, Tethering (modem-mode), Tiempo de la llamada, USB mass storage, Velocidad de marcado, Vibración de alerta, Video llamada, Video recording, Wi-Fi positioning, bluetooth, bluetooth: 4.1, pantalla táctil, pantalla táctil: Capacitive, resolución cámara secundaria: 5 MP, sensor de proximidad |
Tipo de chipset | Exynos_7420 |
Componentes incluidos | USB |
Software incluido | Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Voice Search, YouTube |
Tecnología de pantalla | Super AMOLED 16M de colores |
Dimensión de la pantalla | 5.1 pulgadas |
Tipo de pantalla | Super-AMOLED |
Decodificador integrado | AMR-NB, AMR-WB |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Tiene estabilización de imagen | Sí |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Máxima resolución de pantalla | 1440×2560 |
Resolución del sensor óptico | 16 Mp |
Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AAC+, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF |
Resolución de captura de vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Lithium Ion |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11A, 802.11 A/C, 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
Descripción del teclado | Táctil |
Tipo de conector | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, NFC, Puerto infrarojo |
Formatos compatibles | 3GA, AAC, AAC+, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF |
Factor de forma | con_pantalla_tactil |
Tipo de medio | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, VP9, WMV |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.